- Cet événement est passé
Bootcamp 2 jours sur mesure à MONCTON en mars 2020
18 mars 2019 @ 8 h 00 min - 29 mars 2019 @ 17 h 00 min
$517 à $769Navigation Évènement
NOTE: Les dates précises du cours seront affichées ultérieurement.
Notre nouveau cours ECG-u sur mesure! Le contenu sera extrait de ces 21 heures de cours pour obtenir 14 heures des sujets les plus en demande parmi les participants.
C0-Directeurs du cours:
Dominic Larose MD
David Paré MD
Alain Vadeboncoeur MD
Coût de l’inscription à l’atelier ECG-u pour deux jours:
– 517 $ + taxes pour les médecins
– 769 $ + taxes pour les résidents et les autres professionnels.
Les coûts comprennent:
- L’inscription à l’atelier pour deux journées
- Le cahier de formation de cet atelier (de même qu’en format PDF avant le cours)
- La matériel pertinent (compas, laser, crayons)
- Le document de référence de l’atelier en format PDF
- Les crédits de catégorie 1 (pour la participation à la journée)
- Les crédits de la section 3 (selon le travail effectué par le participant) incluant les pré-tests et post-test et leurs corrigés
- Le café à l’arrivée, les pauses-café et le repas du midi
Si vous êtes intéressé(e) par ce cours, écrivez-nous à ecgu.ca@gmail.com et n’hésitez pas à remplir le sondage suivant, pour construire le cours du mesure: https://fr.surveymonkey.com/r/MONCTON2020
Jusqu’à 14 heures de formation continue, pour 14 crédits de catégorie 1 + 10 crédits de catégorie 3.
Inscription à venir.
Vous pouvez même participer vous-mêmes à la construction du cours (les 2/3 des sujets seront choisis) en répondant cliquant sur ce lien et en répondant au sondage lié.
Cours destiné aux médecins d’urgence, aux hospitalistes, aux intensivistes, aux MD de soins aigus et aux résidents des différents programmes. Les autres professionnels de la santé peuvent s’inscrire sous le tarif des résidents.
| 07:00 | A | ECG-u: ISCHÉMIE… et ses amies ! |
| 00:45 | 1 | Dx ECG du syndrome coronarien SCA- |
| 01:10 | 2 | Approche clinique du syndrome coronarien aigu à l’urgence |
| 00:35 | 3 | Dx ECG malins et bénins F+ de SCA (onde T et segment ST) |
| 00:50 | 4 | Dx ECG de l’infarctus aigu (Onds T hyperaigues, ST+, critères de gravité) |
| 01:05 | 5 | Approche clinique de l’infarctus aigu à l’urgence |
| 00:40 | 6 | Dx ECG de l’infarctus aigu à ne pas manquer (IM inf, post, BBGC, PM, BBDC, etc) |
| 00:30 | 7 | Dx ECG de la péricardite et de la repolarisation précoce |
| 01:05 | 8 | Approche clinique de la péricardite à l’urgence |
| 07:00 | B | ECG-u: VITE… et lent ! |
| 00:30 | 9 | DX ECG des blocs AV et bradycardies |
| 00:50 | 10 | TX des blocs AV et bradycardies et utilisation du cardiostimulateur externe |
| 00:25 | 11 | DX ECG systémiques (électrolytes, intox, systémiques) |
| 00:20 | 12 | Tx de l’hyperkaliémie à l’urgence |
| 00:35 | 13 | DX ECG des troubles du cardiostimulateur pour urgentos |
| 00:45 | 14 | TX des troubles du cardiostimulateur et du défibrillateur pour urgentos |
| 00:45 | 15 | DX ECG des tachycardies à QRS étroit |
| 00:40 | 16 | TX des TSV et TAP |
| 00:15 | 17 | DX ECG de la FA avec WPW |
| 00:20 | 18 | Tx de la FA instable avec WPW et approche urgentos du WPW |
| 01:15 | 19 | TX complet de la FA et du flutter incluant ACO |
| 07:00 | C | ECG-u: GRAVE… et urgent ! |
| 01:05 | 20 | Approche clinique de l’Insuffisance cardiaque |
| 00:30 | 21 | Approche clinique de la syncope |
| 00:15 | 22 | Dx ECG du syndrome de Brugada pour urgentos |
| 00:10 | 23 | Approche du syndrome de Brugada pour urgentos |
| 00:15 | 24 | DX ECG du QT long |
| 00:30 | 25 | TX des torsades de pointes et prise en charge du QT long |
| 01:10 | 26 | Approche clinique du choc cardiogénique |
| 00:30 | 27 | DX ECG des tachycardies à QRS large |
| 01:10 | 28 | TX des tachycardies à QRS larges et fonctionnement du défibrillateur interne |
| 01:05 | 29 | Approche clinique de la dissection aortique |
Pour informations: ecgu.ca@gmail.com
